My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
demi
*
-
2023-06-30, 11:01:20511 days, 2023-06-30 by 2024-11-21 length: 5.25 km.
-
2023-07-01, 13:56:283149 days, 2023-07-08 by 2023-12-03 length: 0.17 km.
-
катя50_2023-11-12, 19:15:001 day, 2023-11-12 by 2023-11-12 length: 0.29 km.
-
лоббр_4_023-11-12, 17:48:291 day, 2023-11-12 by 2023-11-12 length: 0.16 km.
-
физра8_2023-11-12, 15:53:111 day, 2023-11-12 by 2023-11-12 length: 0.82 km.
-
2023-08-16, 15:01:101 day, 2023-08-16 by 2023-08-16 length: 0.56 km.
-
2023-08-16, 14:55:541 day, 2023-08-16 by 2023-08-16 length: 0 km.
-
физра6 2023-07-31, 10:29:554 day, 2023-07-31 by 2023-08-03 length: 0.35 km.
-
лоббр 3 2023-08-02, 13:24:152 day, 2023-08-02 by 2023-08-03 length: 2.5 km.
-
20физра8 23-08-02, 12:09:121 day, 2023-08-02 by 2023-08-02 length: 0.99 km.
-
катя52 2023-08-01, 13:51:502 day, 2023-08-01 by 2023-08-02 length: 0.18 km.
-
Катюшки 50 2023-08-01, 14:40:521 day, 2023-08-01 by 2023-08-01 length: 1.36 km.
-
физра4 2023-07-31, 11:36:431 day, 2023-07-31 by 2023-07-31 length: 0.62 km.
-
2023-07-01, 13:56:2821 day, 2023-07-08 by 2023-07-08 length: 0 km.
-
2023-07-01, 13:56:2811 day, 2023-07-08 by 2023-07-08 length: 0 km.
-
2023-07-01, 13:56:281 day, 2023-07-08 by 2023-07-08 length: 0.98 km.
-
катя_50_2023-07-03, 08:51:001 day, 2023-07-03 by 2023-07-03 length: 0.36 km.
-
катя_52_2023-07-03, 07:55:031 day, 2023-07-03 by 2023-07-03 length: 0.63 km.
-
лоб4_этот_вскр_2023-07-02, 12:45:081 day, 2023-07-02 by 2023-07-02 length: 1.74 km.
-
физ_4_2023-07-02, 11:06:581 day, 2023-07-02 by 2023-07-02 length: 1.03 km.
-
лоб3_5_6_7_2023-07-02, 09:44:521 day, 2023-07-02 by 2023-07-02 length: 0.75 km.
-
лоб.бр3_1-2_3_4_ 2023-07-01, 15:52:441 day, 2023-07-01 by 2023-07-01 length: 0.66 km.
-
2023-07-01, 15:08:261 day, 2023-07-01 by 2023-07-01 length: 0.34 km.
-
2023-07-01, 09:15:101 day, 2023-07-01 by 2023-07-01 length: 5.16 km.
-
2023-06-30, 16:04:461 day, 2023-06-30 by 2023-06-30 length: 1.5 km.
-
2023-06-30, 15:40:271 day, 2023-06-30 by 2023-06-30 length: 0.09 km.
-
2023-06-30, 11:34:131 day, 2023-06-30 by 2023-06-30 length: 0.07 km.
-
2023-06-30, 11:07:411 day, 2023-06-30 by 2023-06-30 length: 0 km.
-
2022-12-08, 22:05:031 day, 2022-12-08 by 2022-12-08 length: 0 km.
-
2022-05-27, 10:37:561 day, 2022-05-27 by 2022-05-27 length: 3.46 km.
-
2022-05-24, 15:07:281 day, 2022-05-24 by 2022-05-24 length: 0.31 km.
-
2022-04-27, 09:50:301 day, 2022-04-27 by 2022-04-27 length: 4.2 km.
-
2022-04-22, 12:27:431 day, 2022-04-22 by 2022-04-22 length: 1.8 km.
-
2022-04-19, 09:23:561 day, 2022-04-19 by 2022-04-19 length: 3.53 km.
-
2022-04-18, 10:11:151 day, 2022-04-18 by 2022-04-18 length: 1.71 km.
-
2022-04-14, 09:27:571 day, 2022-04-14 by 2022-04-14 length: 1.77 km.
-
2022-04-13, 09:30:451 day, 2022-04-13 by 2022-04-13 length: 5.84 km.
-
2022-04-12, 09:26:001 day, 2022-04-12 by 2022-04-12 length: 3.85 km.
-
2022-04-11, 09:36:101 day, 2022-04-11 by 2022-04-11 length: 2.46 km.
-
2022-03-28, 09:27:391 day, 2022-03-28 by 2022-03-28 length: 3.48 km.
-
2022-03-25, 09:28:471 day, 2022-03-25 by 2022-03-25 length: 1.97 km.
-
2022-03-24, 09:34:091 day, 2022-03-24 by 2022-03-24 length: 3.67 km.
-
2022-03-23, 09:12:091 day, 2022-03-23 by 2022-03-23 length: 2.4 km.
-
2022-03-22, 09:12:451 day, 2022-03-22 by 2022-03-22 length: 2.37 km.
-
2022-03-21, 09:31:421 day, 2022-03-21 by 2022-03-21 length: 2.98 km.
-
2022-03-18, 15:12:191 day, 2022-03-18 by 2022-03-18 length: 0.16 km.
-
2022-03-17, 09:45:241 day, 2022-03-17 by 2022-03-17 length: 1.83 km.
-
2022-03-16, 09:31:501 day, 2022-03-16 by 2022-03-16 length: 1.21 km.
-
2022-03-15, 09:40:571 day, 2022-03-15 by 2022-03-15 length: 4.34 km.
-
2022-03-14, 14:29:111 day, 2022-03-14 by 2022-03-14 length: 1.2 km.
-
2022-03-09, 09:22:391 day, 2022-03-09 by 2022-03-09 length: 0.01 km.
-
2022-03-09, 07:52:021 day, 2022-03-09 by 2022-03-09 length: 0 km.
-
2022-03-01, 19:49:221 day, 2022-03-01 by 2022-03-01 length: 0 km.
-
2022-03-01, 09:58:591 day, 2022-03-01 by 2022-03-01 length: 0.27 km.
-
2022-02-28, 11:27:551 day, 2022-02-28 by 2022-02-28 length: 3.12 km.
-
2022-02-25, 10:34:371 day, 2022-02-25 by 2022-02-25 length: 0.9 km.
-
2022-02-24, 09:53:391 day, 2022-02-24 by 2022-02-24 length: 4.29 km.
-
2022-02-22, 10:21:351 day, 2022-02-22 by 2022-02-22 length: 2.65 km.
-
2022-02-21, 09:28:121 day, 2022-02-21 by 2022-02-21 length: 1.79 km.
-
2022-02-18, 10:19:031 day, 2022-02-18 by 2022-02-18 length: 5.19 km.
-
2022-02-15, 10:15:191 day, 2022-02-15 by 2022-02-15 length: 3.01 km.
-
2022-02-15, 10:15:061 day, 2022-02-15 by 2022-02-15 length: 0 km.
-
2022-02-11, 09:35:181 day, 2022-02-11 by 2022-02-11 length: 7.57 km.
-
2022-02-10, 09:18:041 day, 2022-02-10 by 2022-02-10 length: 6.12 km.
-
2022-02-09, 14:52:231 day, 2022-02-09 by 2022-02-09 length: 3.6 km.
-
2022-02-08, 10:15:461 day, 2022-02-08 by 2022-02-08 length: 2.78 km.
-
2022-02-07, 09:51:371 day, 2022-02-07 by 2022-02-07 length: 5.93 km.
-
2022-02-04, 09:47:501 day, 2022-02-04 by 2022-02-04 length: 2.16 km.
-
2022-02-02, 10:36:061 day, 2022-02-02 by 2022-02-02 length: 0.32 km.
-
2022-01-28, 10:47:311 day, 2022-01-28 by 2022-01-28 length: 4.87 km.
-
2022-01-27, 09:55:181 day, 2022-01-27 by 2022-01-27 length: 5.18 km.
-
2022-01-26, 10:09:221 day, 2022-01-26 by 2022-01-26 length: 4.89 km.
-
2022-01-25, 10:03:131 day, 2022-01-25 by 2022-01-25 length: 2.98 km.
-
2022-01-25, 10:01:421 day, 2022-01-25 by 2022-01-25 length: 0 km.
-
2022-01-24, 11:43:361 day, 2022-01-24 by 2022-01-24 length: 4.18 km.
-
2022-01-20, 09:55:361 day, 2022-01-20 by 2022-01-20 length: 3.42 km.
-
2022-01-19, 09:49:141 day, 2022-01-19 by 2022-01-19 length: 2.63 km.
-
2022-01-18, 09:43:291 day, 2022-01-18 by 2022-01-18 length: 2.96 km.
-
2022-01-17, 09:58:361 day, 2022-01-17 by 2022-01-17 length: 2.44 km.
-
2022-01-14, 13:41:411 day, 2022-01-14 by 2022-01-14 length: 2.88 km.
-
2021-12-23, 09:59:031 day, 2021-12-23 by 2021-12-23 length: 3.87 km.
-
2021-12-20, 09:52:521 day, 2021-12-20 by 2021-12-20 length: 1.82 km.
-
2021-12-17, 10:34:091 day, 2021-12-17 by 2021-12-17 length: 1.86 km.
-
2021-12-16, 10:39:191 day, 2021-12-16 by 2021-12-16 length: 1.62 km.
-
2021-12-15, 09:45:051 day, 2021-12-15 by 2021-12-15 length: 2.47 km.
-
2021-12-14, 10:35:011 day, 2021-12-14 by 2021-12-14 length: 2.82 km.
-
2021-12-10, 10:05:121 day, 2021-12-10 by 2021-12-10 length: 4.32 km.
-
2021-12-09, 10:16:271 day, 2021-12-09 by 2021-12-09 length: 1.59 km.
-
2021-12-08, 09:29:321 day, 2021-12-08 by 2021-12-08 length: 3.5 km.
-
2021-11-25, 09:32:341 day, 2021-11-25 by 2021-11-25 length: 1.23 km.
-
2021-11-24, 15:21:031 day, 2021-11-24 by 2021-11-24 length: 1.27 km.
-
2021-11-23, 10:07:241 day, 2021-11-23 by 2021-11-23 length: 5.07 km.
-
2021-11-22, 09:22:001 day, 2021-11-22 by 2021-11-22 length: 5.11 km.
-
2021-11-15, 09:51:171 day, 2021-11-15 by 2021-11-15 length: 6.05 km.
-
2021-11-12, 09:41:521 day, 2021-11-12 by 2021-11-12 length: 4.12 km.
-
2021-11-11, 10:26:301 day, 2021-11-11 by 2021-11-11 length: 3.76 km.
-
2021-11-10, 10:03:441 day, 2021-11-10 by 2021-11-10 length: 1.66 km.
-
2021-11-02, 10:13:261 day, 2021-11-02 by 2021-11-02 length: 0.95 km.
-
2021-10-28, 09:41:021 day, 2021-10-28 by 2021-10-28 length: 3.84 km.
-
2021-10-27, 14:53:451 day, 2021-10-27 by 2021-10-27 length: 1.74 km.
-
2021-10-26, 14:48:031 day, 2021-10-26 by 2021-10-26 length: 2.23 km.
-
2021-10-25, 09:25:571 day, 2021-10-25 by 2021-10-25 length: 5.67 km.
-
2021-10-22, 09:53:411 day, 2021-10-22 by 2021-10-22 length: 2.74 km.
-
2021-10-20, 09:44:371 day, 2021-10-20 by 2021-10-20 length: 6.14 km.
-
2021-10-19, 09:44:031 day, 2021-10-19 by 2021-10-19 length: 2.87 km.
-
2021-10-18, 09:42:471 day, 2021-10-18 by 2021-10-18 length: 3.29 km.
-
2021-10-15, 10:00:521 day, 2021-10-15 by 2021-10-15 length: 3.4 km.
-
2021-10-11, 09:11:121 day, 2021-10-11 by 2021-10-11 length: 15.35 km.
-
2021-10-08, 09:46:451 day, 2021-10-08 by 2021-10-08 length: 6.03 km.
-
2021-09-30, 09:44:161 day, 2021-09-30 by 2021-09-30 length: 4.19 km.
-
2021-09-28, 09:44:351 day, 2021-09-28 by 2021-09-28 length: 8.55 km.
-
2021-09-27, 09:46:261 day, 2021-09-27 by 2021-09-27 length: 5.58 km.
-
2021-09-23, 09:54:081 day, 2021-09-23 by 2021-09-23 length: 2.45 km.
-
2021-09-22, 09:28:291 day, 2021-09-22 by 2021-09-22 length: 12.68 km.
-
2021-09-21, 10:10:541 day, 2021-09-21 by 2021-09-21 length: 2.79 km.
-
2021-09-20, 09:47:111 day, 2021-09-20 by 2021-09-20 length: 5.92 km.
-
2021-09-16, 10:34:431 day, 2021-09-16 by 2021-09-16 length: 3.76 km.
-
2021-09-15, 09:45:571 day, 2021-09-15 by 2021-09-15 length: 2.05 km.
-
2021-09-14, 09:12:081 day, 2021-09-14 by 2021-09-14 length: 5.89 km.
-
2021-09-13, 09:26:201 day, 2021-09-13 by 2021-09-13 length: 13.77 km.
-
2021-09-09, 09:37:431 day, 2021-09-09 by 2021-09-09 length: 2.24 km.
-
2021-09-07, 14:38:351 day, 2021-09-07 by 2021-09-07 length: 3.04 km.
-
2021-08-30, 09:46:061 day, 2021-08-30 by 2021-08-30 length: 4.33 km.
-
2021-08-26, 09:42:241 day, 2021-08-26 by 2021-08-26 length: 1.71 km.
-
2021-08-24, 09:59:121 day, 2021-08-24 by 2021-08-24 length: 3.38 km.
-
2021-08-23, 09:34:261 day, 2021-08-23 by 2021-08-23 length: 10.62 km.
-
2021-08-19, 16:22:441 day, 2021-08-19 by 2021-08-19 length: 2.95 km.
-
2021-08-19, 09:27:111 day, 2021-08-19 by 2021-08-19 length: 7.58 km.
-
2021-08-18, 09:55:031 day, 2021-08-18 by 2021-08-18 length: 3.6 km.
-
2021-08-18, 09:54:071 day, 2021-08-18 by 2021-08-18 length: 0 km.
-
2021-08-17, 09:39:071 day, 2021-08-17 by 2021-08-17 length: 7.49 km.
-
2021-08-12, 11:23:101 day, 2021-08-12 by 2021-08-12 length: 0 km.
-
2021-08-12, 09:45:111 day, 2021-08-12 by 2021-08-12 length: 4.58 km.
-
2021-08-10, 10:45:241 day, 2021-08-10 by 2021-08-10 length: 2.86 km.
-
2021-08-09, 14:57:072 day, 2021-08-09 by 2021-08-10 length: 5.75 km.
-
2021-08-02, 13:46:081 day, 2021-08-02 by 2021-08-02 length: 1.28 km.
-
2021-07-14, 09:43:141 day, 2021-07-14 by 2021-07-14 length: 0.79 km.
-
2021-07-12, 11:04:291 day, 2021-07-12 by 2021-07-12 length: 5.66 km.
-
2021-07-02, 12:40:021 day, 2021-07-02 by 2021-07-02 length: 0.34 km.
-
2021-07-01, 09:43:371 day, 2021-07-01 by 2021-07-01 length: 2.81 km.
-
2021-06-30, 09:52:151 day, 2021-06-30 by 2021-06-30 length: 3.03 km.
-
2021-06-29, 09:26:561 day, 2021-06-29 by 2021-06-29 length: 13.19 km.
-
2021-06-28, 09:54:021 day, 2021-06-28 by 2021-06-28 length: 3.97 km.
-
2021-06-23, 10:01:251 day, 2021-06-23 by 2021-06-23 length: 1.86 km.
-
2021-06-22, 09:21:091 day, 2021-06-22 by 2021-06-22 length: 3.23 km.
-
2021-06-21, 09:48:111 day, 2021-06-21 by 2021-06-21 length: 1.79 km.
-
2021-06-18, 10:17:111 day, 2021-06-18 by 2021-06-18 length: 3.2 km.
-
2021-06-17, 14:40:261 day, 2021-06-17 by 2021-06-17 length: 4.52 km.
-
2021-06-16, 10:48:131 day, 2021-06-16 by 2021-06-16 length: 2.29 km.
-
2021-06-14, 19:11:331 day, 2021-06-15 by 2021-06-15 length: 5.43 km.
-
2021-06-11, 09:22:561 day, 2021-06-11 by 2021-06-11 length: 5.23 km.
-
2021-05-26, 09:48:351 day, 2021-05-26 by 2021-05-26 length: 4.88 km.
-
2021-05-25, 10:02:291 day, 2021-05-25 by 2021-05-25 length: 3.57 km.
-
2021-05-24, 09:51:391 day, 2021-05-24 by 2021-05-24 length: 1.96 km.
-
2021-05-21, 10:12:031 day, 2021-05-21 by 2021-05-21 length: 6.96 km.
-
2021-05-20, 09:17:591 day, 2021-05-20 by 2021-05-20 length: 3.97 km.
-
2021-05-19, 09:52:081 day, 2021-05-19 by 2021-05-19 length: 1.71 km.
-
2021-05-19, 09:52:051 day, 2021-05-19 by 2021-05-19 length: 0 km.
-
2021-05-17, 09:24:121 day, 2021-05-17 by 2021-05-17 length: 3.68 km.
-
2021-05-14, 09:55:531 day, 2021-05-14 by 2021-05-14 length: 7.65 km.
-
2021-05-13, 14:50:341 day, 2021-05-13 by 2021-05-13 length: 0.71 km.
-
2021-05-12, 10:17:591 day, 2021-05-12 by 2021-05-12 length: 4.76 km.
-
2021-05-04, 09:35:451 day, 2021-05-04 by 2021-05-04 length: 4.04 km.
-
2021-04-30, 09:36:401 day, 2021-04-30 by 2021-04-30 length: 1.87 km.
-
2021-04-29, 09:12:041 day, 2021-04-29 by 2021-04-29 length: 6.5 km.
-
2021-04-28, 15:38:241 day, 2021-04-28 by 2021-04-28 length: 0.47 km.
-
2021-04-28, 09:59:101 day, 2021-04-28 by 2021-04-28 length: 2.69 km.
-
2021-04-27, 14:50:211 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 8.82 km.
-
2021-04-13, 09:42:231 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 4.94 km.
-
2021-04-26, 15:08:481 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-04-26, 09:36:181 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0.58 km.
-
2021-04-22, 10:02:351 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 3.22 km.
-
2021-04-23, 09:32:441 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0.23 km.
-
2021-04-21, 10:06:221 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0.57 km.
-
2021-04-20, 09:59:461 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 3.06 km.
-
2021-04-12, 09:27:171 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 2.33 km.
-
2021-04-19, 09:44:031 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 3.43 km.
-
2021-04-15, 09:40:171 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 2.84 km.
-
2021-04-27, 12:16:311 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-04-27, 12:15:191 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0.41 km.
-
2021-03-26, 09:44:061 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-12-28, 11:04:031 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-12-21, 10:46:051 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-12-21, 09:49:111 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-12-18, 09:37:371 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-12-16, 10:03:361 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-12-15, 09:29:281 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-11-27, 10:00:441 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-11-25, 09:44:461 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-09-24, 14:10:171 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-03-24, 09:42:471 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-03-25, 09:46:591 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-11-26, 09:37:501 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-03-29, 12:57:051 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-03-30, 09:43:141 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-04-06, 14:27:131 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2020-12-14, 09:38:491 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-04-27, 12:10:441 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-04-27, 10:50:561 day, 2021-04-27 by 2021-04-27 length: 0 km.
-
2021-03-23, 10:06:161 day, 2021-03-23 by 2021-03-23 length: 1.97 km.
-
2021-03-22, 10:54:371 day, 2021-03-22 by 2021-03-22 length: 0.19 km.
-
2021-03-18, 09:34:281 day, 2021-03-18 by 2021-03-18 length: 4.23 km.
-
2021-03-01, 09:57:361 day, 2021-03-01 by 2021-03-01 length: 4.93 km.
-
2021-02-26, 09:26:591 day, 2021-02-26 by 2021-02-26 length: 3.82 km.
-
2021-02-25, 09:55:161 day, 2021-02-25 by 2021-02-25 length: 3.61 km.
-
2021-02-24, 10:12:591 day, 2021-02-24 by 2021-02-24 length: 2.45 km.
-
2021-02-05, 09:46:401 day, 2021-02-05 by 2021-02-05 length: 3.08 km.
-
2021-02-04, 09:34:041 day, 2021-02-04 by 2021-02-04 length: 5.79 km.
-
2021-02-03, 09:47:141 day, 2021-02-03 by 2021-02-03 length: 2.21 km.
-
2021-02-02, 14:50:431 day, 2021-02-02 by 2021-02-02 length: 0.26 km.
-
2021-02-02, 10:09:131 day, 2021-02-02 by 2021-02-02 length: 2.86 km.
-
2021-02-01, 09:29:301 day, 2021-02-01 by 2021-02-01 length: 6.27 km.
-
2021-01-29, 09:33:151 day, 2021-01-29 by 2021-01-29 length: 3.81 km.
-
2021-01-28, 09:49:071 day, 2021-01-28 by 2021-01-28 length: 3.37 km.
-
2021-01-26, 09:52:311 day, 2021-01-26 by 2021-01-26 length: 3.78 km.
-
2020-12-30, 09:44:101 day, 2020-12-30 by 2020-12-30 length: 7.26 km.
-
2020-12-29, 09:34:501 day, 2020-12-29 by 2020-12-29 length: 6.59 km.
-
2020-12-29, 09:34:491 day, 2020-12-29 by 2020-12-29 length: 0 km.
-
2020-11-24, 09:45:131 day, 2020-11-24 by 2020-11-24 length: 2.89 km.
-
2020-11-23, 09:57:131 day, 2020-11-23 by 2020-11-23 length: 3.61 km.
-
2020-11-20, 09:26:181 day, 2020-11-20 by 2020-11-20 length: 4.62 km.
-
2020-11-19, 09:53:371 day, 2020-11-19 by 2020-11-19 length: 3.07 km.
-
2020-11-18, 09:31:021 day, 2020-11-18 by 2020-11-18 length: 2.7 km.
-
2020-11-17, 09:35:231 day, 2020-11-17 by 2020-11-17 length: 4.78 km.
-
2020-11-16, 09:47:471 day, 2020-11-16 by 2020-11-16 length: 6.83 km.
-
2020-10-30, 10:15:131 day, 2020-10-30 by 2020-10-30 length: 0.41 km.
-
2020-10-29, 09:55:111 day, 2020-10-29 by 2020-10-29 length: 3.21 km.
-
2020-10-28, 09:49:421 day, 2020-10-28 by 2020-10-28 length: 4.44 km.
-
2020-10-27, 10:24:091 day, 2020-10-27 by 2020-10-27 length: 0.41 km.
-
2020-10-26, 09:42:551 day, 2020-10-26 by 2020-10-26 length: 3.84 km.
-
2020-10-15, 09:39:161 day, 2020-10-15 by 2020-10-15 length: 4.25 km.
-
2020-10-14, 09:21:051 day, 2020-10-14 by 2020-10-14 length: 1.95 km.
-
2020-10-13, 09:52:251 day, 2020-10-13 by 2020-10-13 length: 1.1 km.
-
2020-10-08, 14:27:551 day, 2020-10-08 by 2020-10-08 length: 3.72 km.
-
2020-10-08, 14:18:221 day, 2020-10-08 by 2020-10-08 length: 0.29 km.
-
2020-09-29, 09:44:481 day, 2020-09-29 by 2020-09-29 length: 0.25 km.
-
2020-09-28, 09:56:321 day, 2020-09-28 by 2020-09-28 length: 3.47 km.
-
2020-09-24, 14:10:301 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 3.76 km.
-
2020-09-24, 14:10:271 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 0 km.
-
2020-09-24, 14:10:261 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 0 km.
-
2020-09-24, 14:10:091 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 0 km.
-
2020-09-24, 14:10:081 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 0 km.
-
2020-09-24, 14:09:591 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 0 km.
-
2020-09-24, 14:09:221 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 0 km.
-
2020-09-24, 14:09:171 day, 2020-09-24 by 2020-09-24 length: 0 km.
-
2020-09-18, 09:39:021 day, 2020-09-18 by 2020-09-18 length: 5.23 km.
-
2020-09-18, 09:23:401 day, 2020-09-18 by 2020-09-18 length: 0.62 km.
-
2020-09-16, 14:43:231 day, 2020-09-16 by 2020-09-16 length: 1.93 km.
-
2020-09-16, 14:43:221 day, 2020-09-16 by 2020-09-16 length: 0 km.
-
2020-09-11, 09:22:571 day, 2020-09-11 by 2020-09-11 length: 3.22 km.
-
2020-09-09, 10:39:371 day, 2020-09-09 by 2020-09-09 length: 3.36 km.
-
2020-09-08, 10:15:401 day, 2020-09-08 by 2020-09-08 length: 4.5 km.
-
2020-08-27, 09:39:481 day, 2020-08-27 by 2020-08-27 length: 4.76 km.
-
2020-08-26, 09:53:311 day, 2020-08-26 by 2020-08-26 length: 1.96 km.
-
2020-08-25, 09:34:411 day, 2020-08-25 by 2020-08-25 length: 3.07 km.
-
2020-08-24, 09:28:251 day, 2020-08-24 by 2020-08-24 length: 2.17 km.
-
2020-08-21, 09:27:561 day, 2020-08-21 by 2020-08-21 length: 1.29 km.
-
2020-08-20, 09:21:371 day, 2020-08-20 by 2020-08-20 length: 5.08 km.
-
2020-08-19, 09:46:251 day, 2020-08-19 by 2020-08-19 length: 3.91 km.
-
2020-08-18, 09:48:071 day, 2020-08-18 by 2020-08-18 length: 6.1 km.
-
2020-08-17, 09:22:011 day, 2020-08-17 by 2020-08-17 length: 4.75 km.
-
2020-08-14, 10:54:491 day, 2020-08-14 by 2020-08-14 length: 0.15 km.
-
2020-08-14, 10:54:471 day, 2020-08-14 by 2020-08-14 length: 0 km.
-
2020-08-14, 09:41:481 day, 2020-08-14 by 2020-08-14 length: 3.26 km.
-
2020-08-13, 09:45:421 day, 2020-08-13 by 2020-08-13 length: 3.04 km.
-
2020-08-12, 09:46:481 day, 2020-08-12 by 2020-08-12 length: 3 km.
-
2020-08-11, 09:32:361 day, 2020-08-11 by 2020-08-11 length: 4.74 km.
-
2020-07-17, 09:42:081 day, 2020-07-17 by 2020-07-17 length: 3.4 km.
-
2020-07-13, 09:55:081 day, 2020-07-13 by 2020-07-13 length: 1.86 km.
-
2020-07-10, 09:24:461 day, 2020-07-10 by 2020-07-10 length: 3.55 km.
-
2020-06-30, 09:48:341 day, 2020-06-30 by 2020-06-30 length: 1.78 km.
-
2020-06-26, 09:35:461 day, 2020-06-26 by 2020-06-26 length: 4.2 km.
-
2020-06-25, 09:42:211 day, 2020-06-25 by 2020-06-25 length: 5.38 km.
-
2020-06-25, 09:42:181 day, 2020-06-25 by 2020-06-25 length: 0 km.
-
2020-06-22, 09:19:041 day, 2020-06-22 by 2020-06-22 length: 3.93 km.
-
2020-06-22, 09:19:011 day, 2020-06-22 by 2020-06-22 length: 0 km.
-
2020-06-18, 09:53:541 day, 2020-06-18 by 2020-06-18 length: 3.38 km.
-
2020-06-17, 09:17:171 day, 2020-06-17 by 2020-06-17 length: 4.16 km.
-
2020-06-15, 15:29:061 day, 2020-06-15 by 2020-06-15 length: 2.73 km.
-
2020-05-28, 09:19:521 day, 2020-05-28 by 2020-05-28 length: 4.14 km.
-
2020-05-26, 09:17:301 day, 2020-05-26 by 2020-05-26 length: 3.12 km.
-
2020-05-25, 10:07:301 day, 2020-05-25 by 2020-05-25 length: 3.16 km.
-
2020-05-22, 09:09:521 day, 2020-05-22 by 2020-05-22 length: 9.03 km.
-
2020-05-21, 09:44:391 day, 2020-05-21 by 2020-05-21 length: 2.03 km.
-
2020-05-20, 09:43:381 day, 2020-05-20 by 2020-05-20 length: 2.66 km.
-
2020-05-18, 09:30:031 day, 2020-05-18 by 2020-05-18 length: 2.04 km.
-
2020-04-29, 09:40:051 day, 2020-04-29 by 2020-04-29 length: 2.17 km.
-
2020-04-28, 09:24:501 day, 2020-04-28 by 2020-04-28 length: 3.32 km.
-
2020-04-27, 09:44:351 day, 2020-04-27 by 2020-04-27 length: 6.98 km.
-
2020-04-24, 09:38:411 day, 2020-04-24 by 2020-04-24 length: 1.73 km.
-
2020-04-23, 09:34:121 day, 2020-04-23 by 2020-04-23 length: 1.61 km.
-
2020-04-22, 09:33:441 day, 2020-04-22 by 2020-04-22 length: 1.53 km.
-
2020-04-20, 09:37:471 day, 2020-04-20 by 2020-04-20 length: 3.72 km.
-
2020-03-27, 09:29:571 day, 2020-03-27 by 2020-03-27 length: 2.18 km.
-
2020-03-26, 09:08:341 day, 2020-03-26 by 2020-03-26 length: 1.78 km.
-
2020-03-25, 09:28:571 day, 2020-03-25 by 2020-03-25 length: 2.58 km.
-
2020-03-24, 09:19:591 day, 2020-03-24 by 2020-03-24 length: 2.42 km.
-
2020-03-20, 09:39:181 day, 2020-03-20 by 2020-03-20 length: 3.41 km.
-
2020-03-19, 09:22:521 day, 2020-03-19 by 2020-03-19 length: 7.51 km.
-
2020-03-18, 09:47:431 day, 2020-03-18 by 2020-03-18 length: 3.9 km.
-
2020-03-17, 09:23:281 day, 2020-03-17 by 2020-03-17 length: 3.38 km.
-
2020-03-16, 18:04:1811 day, 2020-03-16 by 2020-03-16 length: 0 km.
-
2020-03-16, 18:04:181 day, 2020-03-16 by 2020-03-16 length: 0 km.
-
2020-03-16, 18:04:171 day, 2020-03-16 by 2020-03-16 length: 0 km.
-
2020-03-16, 16:47:071 day, 2020-03-16 by 2020-03-16 length: 1.98 km.
-
2020-02-27, 11:01:511 day, 2020-02-27 by 2020-02-27 length: 2.29 km.
-
2020-02-25, 09:41:181 day, 2020-02-25 by 2020-02-25 length: 1.01 km.
-
2020-02-21, 09:45:531 day, 2020-02-21 by 2020-02-21 length: 4.15 km.
-
2020-02-21, 09:45:521 day, 2020-02-21 by 2020-02-21 length: 0 km.
-
2020-02-20, 09:18:501 day, 2020-02-20 by 2020-02-20 length: 2.27 km.
-
