https://docs.google.com/file/d/0BwOiT4L ... sp=sharingну вот принт скрин, на нём нет трека когда нажимаешь показать трек
а по ссылке трек есть
Начало Окончание Длительность Тип Координаты стоянки Средняя скорость (км/час) Пробег (км.)
00:00:04 08:58:06 8 ч. 58 мин. Стоянка 48.0022,37.8104
08:58:06 08:58:06 1 мин. Движение 9,37 0,18
08:58:17 09:01:22 3 мин. Движение 18,79 1,27
09:02:40 09:02:51 1 мин. Движение 7,40 0,22
09:05:50 09:06:21 1 мин. Движение 6,75 0,28
09:08:34 09:09:35 1 мин. Движение 42,69 0,86
09:10:31 09:10:46 1 мин. Движение 8,85 0,57
09:11:59 09:23:58 12 мин. Движение 45,53 3,43
09:23:58 09:23:59 1 мин. Движение 20,18 1,59
09:23:59 13:12:52 3 ч. 49 мин. Стоянка 47.9516,37.766
13:12:52 13:16:14 3 мин. Движение 19,12 0,89
13:16:14 13:47:31 31 мин. Стоянка 47.9541,37.775
13:47:31 13:48:21 1 мин. Движение 18,44 0,78
13:48:21 14:25:36 37 мин. Стоянка 47.9515,37.767
19,71 10,07
Общее время движения: 25 мин.
Общее время стоянки: 13 ч. 55 мин.
Средняя скорость движения: 19,71 км/час
Общий пробег: 10,07 км. а по ссылке 12 км
и чем больше расстояние тем больше погрешность
что надо взять за основу?